| 't Isvoorniks-loop |
| zondag 26 november 2006 |
| Bij opmerkingen graag een mailtje naar: Jan van Gils (wedstrijd-administratie) |
| Revisie-datum: 03-dec-2006 |
| De werkelijke afstand op de 15 km bedroeg geen 15300m, maar "slechts" 14270m. |
| 30 km hardlopen (30340 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | David van der Linden | 1:56:11 | 15,67 | 3:49 | PSV Atletiek | 919 |
| 2 | M | 2 | Richard Pennink | 2:05:33 | 14,50 | 4:08 | LG Haddekik | 931 |
| 3 | M | 3 | Rudi de Reuver | 2:10:28 | 13,95 | 4:18 | Utrecht | 912 |
| 4 | M | 4 | Michiel Teeuwen | 2:20:14 | 12,98 | 4:37 | Weert | 911 |
| 5 | M | 5 | John Bouwens | 2:27:43 | 12,32 | 4:52 | Alphen aan den Rijn | 929 |
| 6 | M | 6 | Erik Kuijpers | 2:31:11 | 12,04 | 4:58 | Eindhoven | 916 |
| 7 | M | 7 | Henk Meulman | 2:44:00 | 11,10 | 5:24 | Nuenen | 930 |
| 8 | M | 8 | Edwin Baden | 2:44:02 | 11,10 | 5:24 | LOGO | 908 |
| 9 | V | 1 | Sandra van de Laar | 2:48:22 | 10,81 | 5:32 | HAC | 923 |
| 10 | M | 9 | Geert Cornelissen | 2:48:28 | 10,81 | 5:33 | LOGO | 921 |
| 11 | M | 10 | Jan van Driel | 2:50:55 | 10,65 | 5:38 | Eindhoven | 925 |
| 12 | M | 11 | Cees Jansen | 2:59:11 | 10,16 | 5:54 | PSV Atletiek | 914 |
| 13 | M | 12 | Henk van Aspert | 2:59:18 | 10,15 | 5:54 | PSV Atletiek | 926 |
| 14 | V | 2 | Gerthe de Wild | 3:03:03 | 9,94 | 6:01 | RCL | 918 |
| 15 | M | 13 | Dion Liebrand | 3:03:28 | 9,92 | 6:02 | AV Olympia Eindhoven | 932 |
| 16 | M | 14 | Roland Valckenborg | 3:06:30 | 9,76 | 6:08 | Eindh. Stud. Alpen Club | 928 |
| 17 | V | 3 | Gerda van de Ven | 3:08:23 | 9,66 | 6:12 | PSV Atletiek | 712 |
| 18 | M | 15 | Henny Valks | 3:12:45 | 9,44 | 6:21 | AV Olympia Eindhoven | 933 |
| 19 | M | 16 | Ad Zeeuwen | 3:12:48 | 9,44 | 6:21 | Phanos | 924 |
| 20 | M | 17 | Maurice van den Berge | 3:13:29 | 9,41 | 6:22 | PSV Atletiek | 901 |
| 21 | V | 4 | Fiona de Jong-Donkers | 3:15:54 | 9,29 | 6:27 | LGM | 905 |
| 22 | M | 18 | Mark Vorselaars | 3:15:55 | 9,29 | 6:27 | Tilburg | 927 |
| 23 | M | 19 | Paul ten Zijthoff | 3:24:25 | 8,91 | 6:44 | Typhoon | 934 |
| 24 | M | 20 | Walter Bröcheler | 3:25:37 | 8,85 | 6:46 | Eindhoven | 862 |
| 21 km hardlopen (21400 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Rik Elfrink | 1:23:15 | 15,42 | 3:53 | Nuenen | 867 |
| 2 | M | 2 | Gert Mertens | 1:23:58 | 15,29 | 3:55 | SAV | 804 |
| 3 | M | 3 | John Stassen | 1:24:50 | 15,14 | 3:57 | Loopgroep PK | 861 |
| 4 | M | 4 | Mario Arts | 1:28:16 | 14,55 | 4:07 | LOGO | 807 |
| 5 | M | 5 | Mark de Vries | 1:32:16 | 13,92 | 4:18 | Helmond | 848 |
| 6 | M | 6 | Jos van Laanen | 1:32:43 | 13,85 | 4:19 | LOGO | 907 |
| 7 | M | 7 | Egon Triki | 1:33:35 | 13,72 | 4:22 | LOGO | 831 |
| 8 | M | 8 | Geert Wilms | 1:35:19 | 13,47 | 4:27 | Eindhoven | 830 |
| 9 | M | 9 | Jasper Foolen | 1:36:02 | 13,37 | 4:29 | Eindhoven | 814 |
| 10 | M | 10 | Gerard Kanters | 1:37:49 | 13,13 | 4:34 | PSV Atletiek | 809 |
| 11 | M | 11 | Ties Louwers | 1:38:04 | 13,09 | 4:34 | LOGO | 817 |
| 12 | M | 12 | Joost van Dijk | 1:39:40 | 12,88 | 4:39 | Veldhoven | 801 |
| 13 | M | 13 | Hans Brouwer | 1:41:27 | 12,66 | 4:44 | Bagheera | 844 |
| 14 | M | 14 | Henk Abbenhuis | 1:41:44 | 12,62 | 4:45 | Loopgroep PK | 913 |
| 15 | M | 15 | Bart Smits | 1:42:01 | 12,59 | 4:46 | LOGO | 829 |
| 16 | M | 16 | Jos Janssen | 1:42:12 | 12,56 | 4:46 | LOGO | 872 |
| 17 | M | 17 | Adwin Timmer | 1:42:21 | 12,55 | 4:46 | PSV Atletiek | 851 |
| 18 | M | 18 | Roy van Bokhoven | 1:42:29 | 12,53 | 4:47 | LOGO | 839 |
| 19 | V | 1 | Gwynny Hamilton | 1:42:30 | 12,53 | 4:47 | Dalo | 871 |
| 20 | M | 19 | Michel Braak | 1:42:34 | 12,52 | 4:47 | PSV Atletiek | 811 |
| 21 | M | 20 | Martien Roordink | 1:43:00 | 12,47 | 4:48 | GVAC | 868 |
| 22 | M | 21 | Edwin van Bussel | 1:43:09 | 12,45 | 4:49 | PSV Atletiek | 863 |
| 23 | M | 22 | Simon van Deelen | 1:43:12 | 12,44 | 4:49 | LOGO | 841 |
| 24 | M | 23 | Jos van Duijnhoven | 1:43:20 | 12,43 | 4:49 | Helmond | 852 |
| 25 | M | 24 | Evert Jan Schuur | 1:43:23 | 12,42 | 4:49 | LOGO | 837 |
| 26 | M | 25 | Peter van de Kerkhof | 1:43:29 | 12,41 | 4:50 | Reusel | 842 |
| 27 | V | 2 | Renée Brouwers-Matulessy | 1:44:05 | 12,34 | 4:51 | LOGO | 906 |
| 28 | M | 26 | Wim Mertens | 1:44:39 | 12,27 | 4:53 | LOGO | 860 |
| 29 | V | 3 | Monique van der Linden | 1:45:14 | 12,20 | 4:55 | LGM | 870 |
| 30 | M | 27 | Ad de Laat | 1:45:36 | 12,16 | 4:56 | LOGO | 823 |
| 31 | M | 28 | Wim Tindemans | 1:46:24 | 12,07 | 4:58 | Heeze | 815 |
| 32 | M | 29 | Johan Robben | 1:46:26 | 12,06 | 4:58 | Best | 843 |
| 33 | M | 30 | Han van de Bogaard | 1:46:45 | 12,03 | 4:59 | AV Generaal Michaelis | 866 |
| 34 | M | 31 | Jack van der Sanden | 1:46:47 | 12,02 | 4:59 | LOGO | 819 |
| 35 | M | 32 | Jasper van der Toorn | 1:46:48 | 12,02 | 4:59 | LOGO | 826 |
| 35 | M | 32 | Hans van Stekelenborg | 1:46:48 | 12,02 | 4:59 | LOGO | 858 |
| 37 | M | 34 | Jan van Heertum | 1:46:49 | 12,02 | 4:59 | LOGO | 834 |
| 38 | M | 35 | Ed Albers | 1:47:18 | 11,97 | 5:00 | Helmond | 802 |
| 39 | M | 36 | Henk Jan Heling | 1:47:19 | 11,96 | 5:00 | Helmond | 902 |
| 40 | M | 37 | Gijs van Utrecht | 1:48:56 | 11,79 | 5:05 | Hellouw | 835 |
| 41 | M | 38 | John Olsthoorn | 1:49:00 | 11,78 | 5:05 | LOGO | 808 |
| 42 | M | 39 | Onno van Nielen | 1:50:07 | 11,66 | 5:08 | LOGO | 917 |
| 43 | M | 40 | Jan Karel op de Coul | 1:50:09 | 11,66 | 5:08 | PSV Atletiek | 864 |
| 44 | M | 41 | Martin van Ruiswijk | 1:52:11 | 11,45 | 5:14 | LOGO | 857 |
| 45 | V | 4 | Tinie Bambacht | 1:52:18 | 11,43 | 5:14 | Hellouw | 833 |
| 46 | M | 42 | Guus Bruijstens | 1:53:25 | 11,32 | 5:17 | RCL | 824 |
| 47 | V | 5 | Connie van Hout | 1:53:26 | 11,32 | 5:18 | RCL | 825 |
| 48 | M | 43 | Willy Maessen | 1:54:08 | 11,25 | 5:19 | Eindhoven | 845 |
| 49 | M | 44 | Hans van Doorn | 1:55:02 | 11,16 | 5:22 | LOGO | 822 |
| 50 | M | 45 | Peter Beelen | 1:55:34 | 11,11 | 5:24 | AVV | 810 |
| 51 | M | 46 | Hans Janssen | 1:56:26 | 11,03 | 5:26 | LOGO | 838 |
| 52 | V | 6 | Hellen Beerens | 1:56:36 | 11,01 | 5:26 | GVAC | 813 |
| 53 | V | 7 | Friedel Holweg | 1:56:48 | 10,99 | 5:27 | LOGO | 836 |
| 54 | M | 47 | Cees Castelijns | 1:57:25 | 10,94 | 5:29 | LOGO | 821 |
| 55 | M | 48 | Ger Eikmans | 1:57:46 | 10,90 | 5:30 | Nijmegen | 903 |
| 56 | M | 49 | Huub van Lankvelt | 1:57:52 | 10,89 | 5:30 | LOGO | 812 |
| 57 | M | 50 | Peter Bos | 1:58:02 | 10,88 | 5:30 | PSV Atletiek | 859 |
| 58 | M | 51 | Wim van der Maat | 1:58:30 | 10,84 | 5:32 | LOGO | 828 |
| 59 | M | 52 | Henny Leenders | 1:58:34 | 10,83 | 5:32 | Beuningen | 904 |
| 60 | M | 53 | Michel Mulder | 1:58:36 | 10,83 | 5:32 | LOGO | 806 |
| 61 | M | 54 | Harrie Boelens | 1:59:11 | 10,77 | 5:34 | PSV Atletiek | 856 |
| 62 | M | 55 | Jan Talmon | 1:59:28 | 10,75 | 5:34 | Sint Odilienberg | 854 |
| 63 | M | 56 | Xander Albers | 2:01:25 | 10,58 | 5:40 | Helmond | 803 |
| 64 | M | 57 | Frans van der Waals | 2:03:08 | 10,43 | 5:45 | LOGO | 820 |
| 64 | V | 8 | Gerda Bindels | 2:03:08 | 10,43 | 5:45 | LOGO | 850 |
| 66 | V | 9 | Yolanda Groeneveld | 2:03:09 | 10,43 | 5:45 | LOGO | 816 |
| 67 | M | 58 | Marc Flebus | 2:03:10 | 10,42 | 5:45 | LOGO | 853 |
| 68 | M | 59 | Frans Marcelissen | 2:03:19 | 10,41 | 5:45 | Leende | 855 |
| 69 | M | 60 | Hans Hurkmans | 2:07:19 | 10,09 | 5:56 | Eindhoven | 865 |
| 70 | V | 10 | Adèle Ronda | 2:17:48 | 9,32 | 6:26 | Eindh. Stud. Alpen Club | 832 |
| 15 km hardlopen (14270 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Eddy van Veghel | 56:53 | 15,05 | 3:59 | Utrecht | 754 |
| 2 | M | 2 | Harrie Timmermans | 58:17 | 14,69 | 4:05 | LOGO | 767 |
| 3 | M | 3 | Marnix Pieterse | 58:27 | 14,65 | 4:05 | Eindhoven | 741 |
| 4 | M | 4 | Han Adriaens | 58:47 | 14,57 | 4:07 | PSV Atletiek | 784 |
| 5 | M | 5 | Arno Arts | 58:51 | 14,55 | 4:07 | Nuenen | 765 |
| 6 | M | 6 | Jan Draisma | 58:55 | 14,53 | 4:07 | PSV Atletiek | 791 |
| 7 | M | 7 | John Meulendijks | 1:01:22 | 13,95 | 4:18 | LOGO | 781 |
| 8 | M | 8 | Raymond Vermeer | 1:01:57 | 13,82 | 4:20 | GVAC | 775 |
| 9 | M | 9 | Marco Verweij | 1:02:12 | 13,77 | 4:21 | Zoetermeer | 705 |
| 9 | V | 1 | Silvia van den Berg | 1:02:12 | 13,77 | 4:21 | Zwijndrecht | 708 |
| 11 | M | 10 | Peter du Pau | 1:02:53 | 13,62 | 4:24 | Eindhoven | 768 |
| 12 | M | 11 | Jeff Toirkens | 1:03:00 | 13,59 | 4:24 | Jan Melskens | 740 |
| 13 | M | 12 | Kees van den Berge | 1:05:04 | 13,16 | 4:33 | LOGO | 745 |
| 14 | M | 13 | Pieter Verhoeven | 1:05:20 | 13,11 | 4:34 | Geldrop | 744 |
| 15 | M | 14 | Marc van Ierland | 1:05:57 | 12,98 | 4:37 | Helmond | 753 |
| 16 | M | 15 | Ruud Goossens | 1:06:04 | 12,96 | 4:37 | Eindhoven | 783 |
| 17 | M | 16 | Johan Ruis | 1:06:25 | 12,89 | 4:39 | Geldrop | 728 |
| 18 | M | 17 | Henk Jan Habermehl | 1:06:29 | 12,88 | 4:39 | Asten | 787 |
| 19 | M | 18 | Leo Martens | 1:06:44 | 12,83 | 4:40 | Tilburg Road Runners | 770 |
| 20 | M | 19 | Ton van der Linden | 1:07:09 | 12,75 | 4:42 | Helmond | 752 |
| 21 | M | 20 | Wil Beerends | 1:07:30 | 12,68 | 4:43 | RCL | 792 |
| 22 | M | 21 | Robert Hogeweg | 1:07:44 | 12,64 | 4:44 | Eindhoven | 730 |
| 23 | V | 2 | Carmen Triki | 1:08:30 | 12,50 | 4:48 | LOGO | 743 |
| 24 | M | 22 | Jan Pullens | 1:09:13 | 12,37 | 4:51 | LOGO | 737 |
| 25 | V | 3 | Mieke van Hoof | 1:09:56 | 12,24 | 4:54 | No-Limits | 788 |
| 26 | M | 23 | Arie Koenen | 1:10:03 | 12,22 | 4:54 | Leende | 710 |
| 27 | M | 24 | Peter Sterken | 1:10:21 | 12,17 | 4:55 | LGM | 772 |
| 28 | M | 25 | Erik Bekkering | 1:10:39 | 12,12 | 4:57 | LOGO | 750 |
| 29 | M | 26 | Nico van Dijck | 1:10:41 | 12,11 | 4:57 | LOGO | 785 |
| 30 | M | 27 | Jos Sanders | 1:11:03 | 12,05 | 4:58 | Eindhoven | 724 |
| 31 | M | 28 | Leonardo Eekels | 1:11:21 | 12,00 | 5:00 | Hoogerheide | 755 |
| 32 | M | 29 | Hans van Es | 1:11:28 | 11,98 | 5:00 | LOGO | 777 |
| 33 | V | 4 | Philemonne Jaasma | 1:11:36 | 11,96 | 5:01 | Eindhoven | 759 |
| 34 | M | 30 | Berry van Grootel | 1:11:41 | 11,94 | 5:01 | LGM | 771 |
| 35 | V | 5 | Susanne Roijen | 1:11:44 | 11,94 | 5:01 | PSV Atletiek | 758 |
| 36 | M | 31 | Willem Seuntjens | 1:12:07 | 11,87 | 5:03 | Eindhoven | 766 |
| 37 | M | 32 | Willem Rohlfs | 1:12:32 | 11,80 | 5:04 | LOGO | 786 |
| 38 | V | 6 | Marjan Hendriks | 1:12:35 | 11,80 | 5:05 | Eindhoven | 760 |
| 39 | M | 33 | Michiel Wijnen | 1:13:16 | 11,69 | 5:08 | LOGO | 704 |
| 39 | M | 33 | Jeroen Wijnen | 1:13:16 | 11,69 | 5:08 | LOGO | 794 |
| 41 | M | 35 | Kees Bruims Slot | 1:13:37 | 11,63 | 5:09 | Houten | 733 |
| 42 | M | 36 | Ronald Nijs | 1:13:53 | 11,59 | 5:10 | Nuenen | 793 |
| 43 | M | 37 | Cor Spuijbroek | 1:14:13 | 11,54 | 5:12 | LOGO | 734 |
| 44 | M | 38 | Geert Wijnands | 1:14:25 | 11,51 | 5:12 | Eindhoven | 780 |
| 45 | M | 39 | Ton van den Boomen | 1:14:34 | 11,48 | 5:13 | LOGO | 732 |
| 46 | V | 7 | Monique Louwers | 1:15:05 | 11,40 | 5:15 | LOGO | 736 |
| 47 | M | 40 | Yvar de Weerd | 1:15:22 | 11,36 | 5:16 | LOGO | 747 |
| 48 | M | 41 | Lucien Oosterbosch | 1:15:44 | 11,31 | 5:18 | Eindhoven | 782 |
| 49 | M | 42 | John van der Geest | 1:15:51 | 11,29 | 5:18 | LOGO | 795 |
| 50 | M | 43 | Stephan Straetemans | 1:16:13 | 11,23 | 5:20 | LOGO | 720 |
| 51 | M | 44 | Piet Smeijers | 1:16:16 | 11,23 | 5:20 | LOGO | 742 |
| 52 | M | 45 | Flip Baars | 1:16:24 | 11,21 | 5:21 | LOGO | 757 |
| 53 | M | 46 | Camiel Rooyakkers | 1:16:31 | 11,19 | 5:21 | Eindhoven | 725 |
| 54 | M | 47 | Dirk van Gameren | 1:17:49 | 11,00 | 5:27 | LOGO | 805 |
| 55 | M | 48 | Paul Gerrits | 1:19:35 | 10,76 | 5:34 | LOGO | 731 |
| 56 | V | 8 | Dorien de Ruijter | 1:20:31 | 10,63 | 5:38 | LOGO | 721 |
| 57 | V | 9 | Lenie Wouters | 1:20:33 | 10,63 | 5:38 | HAC | 763 |
| 58 | V | 10 | Helly Abbenhuis | 1:20:37 | 10,62 | 5:38 | LOGO | 702 |
| 59 | M | 49 | Frank Nuldens | 1:20:43 | 10,61 | 5:39 | Geldrop | 789 |
| 60 | V | 11 | Aura Barnier | 1:20:46 | 10,60 | 5:39 | Veldhoven | 790 |
| 61 | M | 50 | Han Kees Geervliet | 1:21:12 | 10,54 | 5:41 | LOGO | 751 |
| 62 | M | 51 | Sjef de Groot | 1:21:13 | 10,54 | 5:41 | LOGO | 778 |
| 63 | V | 12 | Els Thissen | 1:21:21 | 10,52 | 5:42 | Leende | 719 |
| 64 | V | 13 | Ria Korthuis | 1:21:25 | 10,52 | 5:42 | HAC | 726 |
| 65 | V | 14 | Joyce Bekkering | 1:21:53 | 10,46 | 5:44 | LOGO | 749 |
| 66 | M | 52 | Jan van den Eshof | 1:22:27 | 10,38 | 5:46 | LOGO | 762 |
| 67 | V | 15 | Tonnie van Horik | 1:23:54 | 10,21 | 5:52 | HAC | 746 |
| 68 | V | 16 | Els Koenen | 1:24:03 | 10,19 | 5:53 | LOGO | 709 |
| 69 | V | 17 | Joke Spuijbroek | 1:26:15 | 9,93 | 6:02 | LOGO | 735 |
| 70 | M | 53 | Paul Verspaget | 1:26:48 | 9,86 | 6:04 | LONU | 739 |
| 71 | M | 54 | Jan van Korven | 1:26:49 | 9,86 | 6:05 | LONU | 738 |
| 72 | M | 55 | Hans Kolhorn | 1:26:54 | 9,85 | 6:05 | LOGO | 776 |
| 73 | V | 18 | Ingrid van Belkom | 1:26:55 | 9,85 | 6:05 | GVAC | 774 |
| 74 | M | 56 | Huub Weijers | 1:27:40 | 9,77 | 6:08 | GVAC | 618 |
| 75 | M | 57 | Hans Böthlier | 1:28:56 | 9,63 | 6:13 | Geldrop | 779 |
| 76 | M | 58 | Jean Pierre Mommersteeg | 1:29:39 | 9,55 | 6:16 | Arendonk | 701 |
| 77 | V | 19 | Karin de Bruijne | 1:31:32 | 9,35 | 6:24 | LOGO | 756 |
| 78 | M | 59 | Pascal van Dam | 1:32:21 | 9,27 | 6:28 | Bergen | 706 |
| 79 | V | 20 | Mieke Bon | 1:32:22 | 9,27 | 6:28 | LOGO | 707 |
| 80 | V | 21 | Ara Brouwer | 1:34:36 | 9,05 | 6:37 | Phanos | 773 |
| 81 | V | 22 | Petra Ras | 1:43:32 | 8,27 | 7:15 | Eindhoven | 761 |
| 10 km hardlopen (10200 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Armand Laumen | 36:15 | 16,88 | 3:33 | PSV Atletiek | 663 |
| 2 | M | 2 | René van Berlo | 38:07 | 16,06 | 3:44 | Geldrop | 641 |
| 3 | M | 3 | Roel van Nuenen | 40:12 | 15,22 | 3:56 | Geldrop | 687 |
| 4 | M | 4 | Peter Smulders | 41:18 | 14,82 | 4:02 | Geldrop | 632 |
| 5 | M | 5 | Peter van Herk | 41:46 | 14,65 | 4:05 | AVV | 674 |
| 6 | V | 1 | Kim Walraven | 42:09 | 14,52 | 4:07 | Nuenen | 695 |
| 7 | M | 6 | Hugo van den Bosch | 42:33 | 14,38 | 4:10 | Eindhoven | 658 |
| 8 | M | 7 | William Coolen | 42:51 | 14,28 | 4:12 | LGM | 690 |
| 9 | M | 8 | Steven Lucassen | 44:15 | 13,83 | 4:20 | AV Olympia Eindhoven | 683 |
| 10 | M | 9 | Yvo Schooltink | 45:09 | 13,55 | 4:25 | PSV Atletiek | 660 |
| 11 | M | 10 | Robin Pistorius | 45:16 | 13,52 | 4:26 | Culemborg | 693 |
| 12 | M | 11 | Ivo Liebregts | 45:17 | 13,51 | 4:26 | GVAC | 689 |
| 13 | M | 12 | Harco Beens | 46:06 | 13,28 | 4:31 | Geldrop | 615 |
| 14 | V | 2 | Karin Boelens | 46:08 | 13,27 | 4:31 | PSV Atletiek | 612 |
| 15 | M | 13 | Marcel Schouenberg | 46:30 | 13,16 | 4:33 | Geldrop | 636 |
| 16 | M | 14 | André Pickhard | 47:26 | 12,90 | 4:39 | LONU | 631 |
| 17 | M | 15 | Tiny van Grootel | 47:46 | 12,81 | 4:40 | LGM | 676 |
| 18 | M | 16 | Jasper van der Velden | 48:04 | 12,73 | 4:42 | Herten | 655 |
| 19 | M | 17 | Rob Pickhard | 48:53 | 12,52 | 4:47 | Eindhoven | 669 |
| 20 | M | 18 | Niklas van Cassel | 48:54 | 12,52 | 4:47 | Loopgroep Goirle | 523 |
| 21 | M | 19 | Sally Salemink | 49:12 | 12,44 | 4:49 | LOGO | 601 |
| 22 | M | 20 | Eric van Dijk | 49:26 | 12,38 | 4:50 | LOGO | 685 |
| 23 | V | 3 | Bernardien Zwitserloot | 49:27 | 12,38 | 4:50 | LOGO | 661 |
| 24 | M | 21 | Hendrik Boosman | 50:19 | 12,16 | 4:55 | LOGO | 681 |
| 25 | M | 22 | Toon van Dijk | 50:42 | 12,07 | 4:58 | Geldrop | 691 |
| 26 | M | 23 | Bert Verhoeff | 51:00 | 12,00 | 5:00 | LOGO | 677 |
| 27 | M | 24 | Ruud Donders | 51:16 | 11,94 | 5:01 | Geldrop | 668 |
| 28 | M | 25 | Coen van den Houten | 51:57 | 11,78 | 5:05 | AV Olympia Eindhoven | 673 |
| 29 | M | 26 | Jos van Happen | 52:14 | 11,72 | 5:07 | LOGO | 686 |
| 30 | M | 27 | Tom Deiling | 52:28 | 11,66 | 5:08 | Lopersgroep Deurne | 653 |
| 31 | M | 28 | Dave Martens | 52:37 | 11,63 | 5:09 | LOGO | 624 |
| 32 | M | 29 | Philip van der Cruijsen | 53:04 | 11,53 | 5:12 | GVAC | 626 |
| 33 | V | 4 | Jos van Warmerdam | 53:31 | 11,44 | 5:14 | LOGO | 703 |
| 34 | V | 5 | Anita Monen | 53:51 | 11,36 | 5:16 | Loopservice Nederland | 654 |
| 35 | M | 30 | Theo van den Berg | 54:43 | 11,18 | 5:21 | LOGO | 682 |
| 36 | M | 31 | Henk Theuns | 55:41 | 10,99 | 5:27 | Geldrop | 622 |
| 37 | M | 32 | Max Heyden | 55:42 | 10,99 | 5:27 | Helmond | 650 |
| 38 | M | 33 | Hans Janssen | 55:52 | 10,95 | 5:28 | RCL | 633 |
| 39 | M | 34 | Peter Peels | 56:07 | 10,91 | 5:30 | Geldrop | 651 |
| 40 | M | 35 | Ferry van der Donk | 56:08 | 10,90 | 5:30 | Eindhoven | 666 |
| 41 | V | 6 | Betty Mulders | 56:20 | 10,86 | 5:31 | LOGO | 602 |
| 42 | V | 7 | Marlies Verlijsdonk-Adriaans | 56:40 | 10,80 | 5:33 | Helmond | 610 |
| 42 | M | 36 | Johan Verlijsdonk | 56:40 | 10,80 | 5:33 | Helmond | 611 |
| 44 | M | 37 | Chris Goedhart | 57:12 | 10,70 | 5:36 | LOGO | 696 |
| 45 | V | 8 | Joyce Matulessy | 58:37 | 10,44 | 5:44 | LOGO | 647 |
| 46 | M | 38 | Thijs Michielsen | 59:21 | 10,31 | 5:49 | Eindhoven | 628 |
| 47 | V | 9 | Loes Janssen | 59:25 | 10,30 | 5:49 | RCL | 634 |
| 47 | M | 39 | Harrie Stempher | 59:25 | 10,30 | 5:49 | PSV Atletiek | 646 |
| 49 | M | 40 | Wil Verhagen | 59:55 | 10,21 | 5:52 | Nuenen | 675 |
| 50 | V | 10 | Brigitte Bogaarts | 1:00:06 | 10,18 | 5:53 | Helmond (Stiphout) | 723 |
| 51 | V | 11 | Susan Scheepers | 1:00:08 | 10,18 | 5:53 | Geldrop | 688 |
| 52 | V | 12 | Wilma Leenheers | 1:00:12 | 10,17 | 5:54 | LOGO | 607 |
| 53 | V | 13 | Fieke Ammeraal | 1:00:13 | 10,16 | 5:54 | LOGO | 694 |
| 54 | M | 41 | John van Hoof | 1:01:04 | 10,02 | 5:59 | Geldrop | 623 |
| 55 | V | 14 | Mara Roosjen | 1:01:31 | 9,95 | 6:01 | Wageningen | 629 |
| 56 | V | 15 | Greet de Greef-ter Laak | 1:02:20 | 9,82 | 6:06 | LOGO | 665 |
| 57 | M | 42 | Thieu Koppen | 1:02:21 | 9,82 | 6:06 | LOGO | 642 |
| 58 | M | 43 | Mart van den Schoor | 1:02:44 | 9,76 | 6:09 | LOGO | 672 |
| 59 | V | 16 | Coby Vonk | 1:02:52 | 9,73 | 6:09 | LOGO | 621 |
| 60 | V | 17 | Mandy Borgers | 1:03:05 | 9,70 | 6:11 | LOGO | 625 |
| 61 | V | 18 | Judith Castelijns | 1:03:07 | 9,70 | 6:11 | Tilburg | 684 |
| 62 | M | 44 | Melvin Pickhard | 1:03:08 | 9,69 | 6:11 | Nuenen | 671 |
| 63 | V | 19 | Ria Bischoff | 1:03:16 | 9,67 | 6:12 | LOGO | 656 |
| 64 | V | 20 | Thea van der Waals | 1:03:48 | 9,59 | 6:15 | LOGO | 630 |
| 65 | V | 21 | Jolanda Verhoeven-van Dijk | 1:03:55 | 9,57 | 6:15 | AV Olympia Eindhoven | 652 |
| 66 | V | 22 | Gerry van Aken | 1:03:56 | 9,57 | 6:16 | Geldrop | 614 |
| 67 | M | 45 | Henk van Stratum | 1:04:04 | 9,55 | 6:16 | Bagheera | 637 |
| 67 | M | 45 | Harry Vlijmincx | 1:04:04 | 9,55 | 6:16 | Bagheera | 638 |
| 69 | V | 23 | Floor Albers | 1:04:05 | 9,55 | 6:16 | Helmond | 657 |
| 70 | V | 24 | Jolanda Ling | 1:04:29 | 9,49 | 6:19 | Eindhoven | 678 |
| 70 | V | 24 | Conny Nijmeijer | 1:04:29 | 9,49 | 6:19 | Get Running | 679 |
| 72 | M | 47 | Paul Verstraeten | 1:04:34 | 9,48 | 6:19 | PSV Atletiek | 662 |
| 73 | M | 48 | Frits Gerrits | 1:06:05 | 9,26 | 6:28 | Geldrop | 648 |
| 74 | M | 49 | Edward van Glabbeek | 1:07:18 | 9,09 | 6:35 | Helmond | 645 |
| 75 | V | 26 | Ria Weijers | 1:08:58 | 8,87 | 6:45 | GVAC | 619 |
| 76 | V | 27 | Marian Pickhard | 1:10:18 | 8,71 | 6:53 | Eindhoven | 670 |
| 77 | V | 28 | Liesbeth Toirkens | 1:11:54 | 8,51 | 7:02 | LOGO | 635 |
| 77 | V | 28 | Nelly Hermsen | 1:11:54 | 8,51 | 7:02 | LOGO | 640 |
| 79 | M | 50 | Henk-Jan Horst | 1:12:12 | 8,48 | 7:04 | LOGO | 616 |
| 80 | V | 30 | Wieza Beckers | 1:12:13 | 8,47 | 7:04 | LOGO | 603 |
| 81 | M | 51 | Marcel Rademakers | 1:12:32 | 8,44 | 7:06 | LOGO | 606 |
| 82 | V | 31 | Toos Frederiks | 1:12:42 | 8,42 | 7:07 | LOGO | 659 |
| 83 | V | 32 | Marian Kolhorn | 1:13:58 | 8,27 | 7:15 | LOGO | 620 |
| 83 | V | 32 | Wendy Dolphijn | 1:13:58 | 8,27 | 7:15 | LOGO | 649 |
| 85 | V | 34 | Maria Bouw | 2:10:02 | 4,71 | 12:44 | Mariahout | 680 |
| 5 km hardlopen (6160 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Frans Pasmans | 22:33 | 16,39 | 3:39 | Bergeyk | 511 |
| 2 | M | 2 | Cees Smulders | 24:31 | 15,08 | 3:58 | Eindhoven | 545 |
| 3 | M | 3 | Floor Verbeek | 24:58 | 14,80 | 4:03 | De losse veter | 530 |
| 4 | M | 4 | Egbert Tick | 25:41 | 14,39 | 4:10 | Loopgroep PK | 527 |
| 5 | M | 5 | Ben Bruisten | 29:20 | 12,60 | 4:45 | PSV Atletiek | 506 |
| 6 | M | 6 | Nico Elenbaas | 30:12 | 12,24 | 4:54 | Geldrop | 540 |
