| 't Is voor niks-loop |
| zondag 30 november 2008 |
| Bij opmerkingen graag een mailtje naar: Jan van Gils (wedstrijd-administratie) |
| Revisie-datum: 04-dec-2008 |
| 42,5 km hardlopen (42500 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Math Roberts | 3:02:46 | 13,95 | 4:18 | Unitas | 1030 |
| 1 | M | 1 | Lucien Taelman | 3:02:46 | 13,95 | 4:18 | AZW (B) | 1032 |
| 3 | M | 3 | Patrick Kloek | 3:07:11 | 13,62 | 4:24 | At84 (B) | 1020 |
| 4 | M | 4 | Paul Beckers | 3:11:29 | 13,32 | 4:30 | AC Herentals (B) | 1064 |
| 5 | M | 5 | Jan Nabuurs | 3:14:36 | 13,10 | 4:34 | De Keien | 1086 |
| 6 | M | 6 | Henk Derks | 3:18:07 | 12,87 | 4:39 | Haarlem | 1051 |
| 7 | M | 7 | Peter Palmans | 3:20:15 | 12,73 | 4:42 | SACN (B) | 1085 |
| 8 | M | 8 | Rudy van Daele | 3:21:05 | 12,68 | 4:43 | Sint Niklaas | 1015 |
| 9 | M | 9 | Bart Verbeeck | 3:25:35 | 12,40 | 4:50 | Gent | 1071 |
| 10 | M | 10 | Gert Mertens | 3:26:47 | 12,33 | 4:51 | SAV | 1003 |
| 10 | M | 10 | Dirk van Springel | 3:26:47 | 12,33 | 4:51 | Loopgroep Beerse (B) | 1079 |
| 12 | M | 12 | Patrick Beks | 3:28:31 | 12,23 | 4:54 | LGM | 1068 |
| 13 | M | 13 | Luc Gerlo | 3:33:53 | 11,92 | 5:01 | AC Hamme | 1103 |
| 14 | M | 14 | Jack van de Huygevoort | 3:34:43 | 11,88 | 5:03 | Achil'87 | 1087 |
| 15 | M | 15 | Lex de Boer | 3:35:23 | 11,84 | 5:04 | Loopgroep Hoorn | 1036 |
| 16 | M | 16 | John Bouwens | 3:36:47 | 11,76 | 5:06 | AAV '36 | 1089 |
| 17 | M | 17 | Paul van Hiel | 3:41:01 | 11,54 | 5:12 | Jette | 1004 |
| 17 | M | 17 | Ghislain Dops | 3:41:01 | 11,54 | 5:12 | Lanaken | 1076 |
| 19 | M | 19 | Johan Bracke | 3:44:56 | 11,34 | 5:17 | Lochristi | 1078 |
| 20 | M | 20 | Jan Bogaard | 3:46:08 | 11,28 | 5:19 | De Gemzen | 1055 |
| 21 | M | 21 | Leon Dautzenberg | 3:46:34 | 11,25 | 5:19 | World Runners Belgium | 1026 |
| 22 | V | 1 | Henriette Klomp | 3:47:44 | 11,20 | 5:21 | AVA '70 | 1049 |
| 22 | V | 1 | Petra Domhof | 3:47:44 | 11,20 | 5:21 | AVA '70 | 1050 |
| 24 | M | 22 | Jean Pierre Merken | 3:47:53 | 11,19 | 5:21 | World Runners Belgium | 1100 |
| 25 | M | 23 | Hein Bodelier | 3:50:00 | 11,09 | 5:24 | Lopersgroep Heerlen | 1031 |
| 26 | M | 24 | Jacques Vandewal | 3:51:02 | 11,04 | 5:26 | World Runners Belgium | 1039 |
| 27 | M | 25 | George Immink | 3:53:15 | 10,93 | 5:29 | Best | 1065 |
| 28 | M | 26 | Niels Lindeman | 3:53:34 | 10,92 | 5:29 | Haarlem | 1047 |
| 29 | M | 27 | Johan Bundervoet | 3:55:18 | 10,84 | 5:32 | Krekenlopers (B) | 1018 |
| 30 | V | 3 | Nina Joosten | 3:55:32 | 10,83 | 5:32 | Pallas '67 | 1091 |
| 31 | M | 28 | Ton Gorissen | 3:55:33 | 10,83 | 5:32 | Pallas '67 | 1092 |
| 32 | M | 29 | Eddy van Boven | 3:55:42 | 10,82 | 5:32 | schoonaarde | 1041 |
| 33 | M | 30 | Peter Adriaans | 3:56:52 | 10,77 | 5:34 | HAC | 1028 |
| 34 | M | 31 | Chris van der Neut | 3:59:23 | 10,65 | 5:37 | Startbaan | 1105 |
| 35 | M | 32 | Marc Bemong | 3:59:24 | 10,65 | 5:37 | World Runners Belgium | 1040 |
| 36 | M | 33 | Willem van Dam | 3:59:44 | 10,64 | 5:38 | De Kieviten | 1097 |
| 37 | M | 34 | Wim Nobel | 3:59:45 | 10,64 | 5:38 | AV Start | 1024 |
| 37 | M | 34 | Robert Hoek | 3:59:45 | 10,64 | 5:38 | Avantri | 1096 |
| 39 | M | 36 | Arno Ruiter | 3:59:46 | 10,64 | 5:38 | Avantri | 1025 |
| 40 | M | 37 | Alex Vanhamel | 4:00:25 | 10,61 | 5:39 | Lommel | 1033 |
| 41 | M | 38 | Wouter Delen | 4:01:14 | 10,57 | 5:40 | LOGO | 1008 |
| 42 | M | 39 | Richard van der Klis | 4:02:17 | 10,52 | 5:42 | AvVN | 1073 |
| 43 | M | 40 | Peter van de Kruijs | 4:03:31 | 10,47 | 5:43 | Weert | 1094 |
| 44 | M | 41 | Henk Hoebergen | 4:03:32 | 10,47 | 5:43 | Grenslaupers | 1070 |
| 45 | M | 42 | Rudy van der Heijden | 4:04:56 | 10,41 | 5:45 | AV Olympus Land van Cuijk | 1045 |
| 46 | M | 43 | Arnold Davies | 4:08:55 | 10,24 | 5:51 | Achil '87 | 1054 |
| 46 | M | 43 | Jules Marsé | 4:08:55 | 10,24 | 5:51 | Achil '87 | 1074 |
| 48 | M | 45 | Kees Meeuwsen | 4:13:33 | 10,06 | 5:57 | Pallas '67 | 1104 |
| 49 | M | 46 | Sjoerd Slaaf | 4:15:22 | 9,99 | 6:00 | Friesland | 1095 |
| 50 | M | 47 | Gerrit Voorneveld | 4:18:16 | 9,87 | 6:04 | Loopservice Nederland | 1019 |
| 51 | M | 48 | Markus Theissen | 4:21:17 | 9,76 | 6:08 | LG Mtzenich | 1080 |
| 52 | M | 49 | Jack Hendrickx | 4:21:54 | 9,74 | 6:09 | AvVN | 1072 |
| 53 | M | 50 | ? Konter | 4:23:18 | 9,68 | 6:11 | 1106 | |
| 54 | M | 51 | Hans Buis | 4:24:09 | 9,65 | 6:12 | Loopservice Nederland | 1010 |
| 55 | M | 52 | Jack van de Sande | 4:24:50 | 9,63 | 6:13 | Achil '87 | 1056 |
| 56 | M | 53 | Frans van der Waals | 4:25:06 | 9,62 | 6:14 | LOGO | 1001 |
| 57 | V | 4 | Wilma Vissers | 4:25:13 | 9,61 | 6:14 | Illgau | 1099 |
| 58 | M | 54 | Pierre Hulsmans | 4:26:35 | 9,57 | 6:16 | LOOI (B) | 1013 |
| 59 | M | 55 | Jean Aerts | 4:26:38 | 9,56 | 6:16 | Zonhoven | 1014 |
| 60 | M | 56 | Reggie Blondeel | 4:32:57 | 9,34 | 6:25 | Krekenlopers (B) | 1017 |
| 61 | M | 57 | Mark van Bogaert | 4:33:20 | 9,33 | 6:25 | Stijfsel Marathonclub (B) | 1009 |
| 62 | M | 58 | Chris Spooren | 4:33:21 | 9,33 | 6:25 | Sporters voor AZG | 1044 |
| 63 | V | 5 | Ingrid Peperkamp | 4:39:59 | 9,11 | 6:35 | Kinderdijk | 1067 |
| 64 | V | 6 | Martine Hofstede | 4:40:00 | 9,11 | 6:35 | Rotterdam | 1066 |
| 65 | M | 59 | Wim Dobbelaere | 4:42:19 | 9,03 | 6:38 | Boslopers Lembeke (B) | 1016 |
| 66 | M | 60 | Herman Euverman | 4:46:14 | 8,91 | 6:44 | PEC 1910 | 1101 |
| 67 | M | 61 | Hans Hoffs | 4:49:17 | 8,81 | 6:48 | Arnhem | 1098 |
| 68 | V | 7 | Gertie Theunissen | 4:49:18 | 8,81 | 6:48 | PSV Atletiek | 1090 |
| 68 | M | 62 | Henri Wolters | 4:49:18 | 8,81 | 6:48 | Loopservice Nederland | 1093 |
| 70 | M | 63 | Jos Cornelissen | 4:52:28 | 8,72 | 6:52 | Dutch Runners Gold | 1077 |
| 71 | M | 64 | Louis Hufkens | 4:53:56 | 8,68 | 6:54 | Stijfsel Marathonclub (B) | 1034 |
| 72 | M | 65 | Micha Havreluk | 4:57:00 | 8,59 | 6:59 | Stijfsel Marathonclub (B) | 1023 |
| 72 | M | 65 | Willem Mutze | 4:57:00 | 8,59 | 6:59 | STAP | 1084 |
| 74 | M | 67 | Theo Cloosterman | 4:57:45 | 8,56 | 7:00 | GVAC | 1022 |
| 75 | M | 68 | Theo Kuijpers | 5:22:13 | 7,91 | 7:34 | AV Sporting Boxmeer | 1083 |
| 76 | M | 69 | Jos Hopman | 5:29:18 | 7,74 | 7:44 | Eindhoven | 1037 |
| 30 km hardlopen (30340 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Camille Hendrikx | 2:04:05 | 14,67 | 4:05 | Ambition triathlonteam | 901 |
| 2 | M | 2 | Michel Kerstens | 2:08:55 | 14,12 | 4:14 | Loopgroep Beerse (B) | 919 |
| 3 | M | 3 | Marnix Pieterse | 2:15:37 | 13,42 | 4:28 | Eindhoven | 923 |
| 4 | M | 4 | Joos van Haaren | 2:24:02 | 12,64 | 4:44 | AV Oirschot | 928 |
| 5 | M | 5 | Peter Janssen | 2:24:59 | 12,56 | 4:46 | AV Olympia Eindhoven | 929 |
| 6 | M | 6 | Jeffrey Laterveer | 2:26:28 | 12,43 | 4:49 | Zoeterwoude | 909 |
| 7 | M | 7 | René Dekker | 2:31:18 | 12,03 | 4:59 | BlixemSnel | 908 |
| 8 | M | 8 | Frank van Beers | 2:32:22 | 11,95 | 5:01 | BlixemSnel | 904 |
| 9 | M | 9 | Johan Neerhof | 2:33:28 | 11,86 | 5:03 | BlixemSnel | 906 |
| 10 | M | 10 | Jeroen Raijmakers | 2:34:32 | 11,78 | 5:05 | De Keien | 917 |
| 11 | M | 11 | Tiny Raijmakers | 2:34:33 | 11,78 | 5:05 | De Keien | 918 |
| 12 | M | 12 | Erik Kuijpers | 2:35:28 | 11,71 | 5:07 | Eindhoven | 922 |
| 13 | M | 13 | Jan van Driel | 2:35:56 | 11,67 | 5:08 | Eindhoven | 921 |
| 14 | M | 14 | Leon Verbugt | 2:38:44 | 11,47 | 5:13 | 't Jasper Sport | 926 |
| 15 | M | 15 | Edwin Baden | 2:39:28 | 11,42 | 5:15 | Geldrop | 915 |
| 16 | M | 16 | Pim Kalkhoven | 2:39:44 | 11,40 | 5:15 | Rotterdam | 913 |
| 17 | M | 17 | Ties Louwers | 2:41:08 | 11,30 | 5:18 | LOGO | 924 |
| 18 | M | 18 | Maurice van den Berge | 2:49:17 | 10,75 | 5:34 | PSV Atletiek | 907 |
| 19 | M | 19 | Jos van Duijnhoven | 2:49:29 | 10,74 | 5:35 | Helmond | 793 |
| 20 | M | 20 | Ruud Mak | 2:49:33 | 10,74 | 5:35 | Gent | 925 |
| 21 | M | 21 | Robert Hogeweg | 2:50:11 | 10,70 | 5:36 | Eindhoven Road Runners | 905 |
| 21 | M | 21 | Hans van Gemeren | 2:50:11 | 10,70 | 5:36 | PH - Vught | 911 |
| 23 | M | 23 | G.A.J. Berkvens | 2:50:19 | 10,69 | 5:36 | 't Jasper Sport | 927 |
| 24 | M | 24 | Henk Abbenhuis | 2:51:06 | 10,64 | 5:38 | Loopgroep PK | 903 |
| 21 km hardlopen (21230 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Rik Elfrink | 1:23:00 | 15,35 | 3:54 | Nuenen | 828 |
| 2 | M | 2 | Fred Reijnen | 1:29:44 | 14,20 | 4:13 | Helmond | 819 |
| 3 | M | 3 | René Merks | 1:31:16 | 13,96 | 4:17 | Maarheeze | 772 |
| 4 | M | 4 | Frans Cobben | 1:31:45 | 13,88 | 4:19 | Wageningen | 809 |
| 5 | M | 5 | Eric van Daele | 1:32:20 | 13,80 | 4:20 | Andre Trines Loopgroep | 783 |
| 6 | M | 6 | Nils Erkamp | 1:33:13 | 13,66 | 4:23 | BlixemSnel | 701 |
| 7 | M | 7 | Egon Triki | 1:33:28 | 13,63 | 4:24 | LOGO | 720 |
| 8 | M | 8 | Willy Lanters | 1:33:29 | 13,63 | 4:24 | LOGO | 798 |
| 9 | M | 9 | Nico van Dijck | 1:33:30 | 13,62 | 4:24 | LOGO | 742 |
| 10 | M | 10 | Geert van Otten | 1:33:38 | 13,60 | 4:24 | Dalo | 805 |
| 11 | M | 11 | Hugo Truyers | 1:33:45 | 13,59 | 4:24 | DCLA Halen | 812 |
| 12 | M | 12 | John Meulendijks | 1:33:48 | 13,58 | 4:25 | LOGO | 765 |
| 13 | M | 13 | Jeroen van Kessel | 1:33:57 | 13,56 | 4:25 | Veldhoven | 822 |
| 14 | M | 14 | Henk Valstar | 1:34:21 | 13,50 | 4:26 | Lierse RoadRunners | 710 |
| 15 | M | 15 | Nico de Jongh | 1:34:36 | 13,47 | 4:27 | Dalo | 807 |
| 16 | M | 16 | Pascal Valentijn | 1:35:17 | 13,37 | 4:29 | AZC Electrolux | 778 |
| 17 | M | 17 | Biron Roy | 1:35:22 | 13,36 | 4:29 | Tilburg | 813 |
| 18 | M | 18 | Adriaan Borgermans | 1:36:56 | 13,14 | 4:33 | Houthalen | 832 |
| 19 | M | 19 | Roy van Bokhoven | 1:37:58 | 13,00 | 4:36 | Geldrop Runners | 780 |
| 20 | M | 20 | Jochem Oversteeg | 1:38:09 | 12,98 | 4:37 | Peelrunners | 795 |
| 21 | M | 21 | Alex de Boer | 1:39:13 | 12,84 | 4:40 | PK | 823 |
| 22 | M | 22 | Tom Vandenbroeck | 1:39:38 | 12,78 | 4:41 | Halen | 811 |
| 23 | M | 23 | Claudio Serpi | 1:39:56 | 12,75 | 4:42 | Houthalen | 830 |
| 24 | M | 24 | Robert Reynders | 1:40:56 | 12,62 | 4:45 | Nederweert | 716 |
| 25 | M | 25 | Peter van de Kerkhof | 1:41:25 | 12,56 | 4:46 | AVR '69 | 757 |
| 26 | M | 26 | Martin van Ruiswijk | 1:42:44 | 12,40 | 4:50 | LOGO | 738 |
| 27 | M | 27 | Rien Romijn | 1:45:27 | 12,08 | 4:58 | Eindhoven | 763 |
| 28 | M | 28 | Hans Zeestraten | 1:45:30 | 12,07 | 4:58 | Lierse RoadRunners | 709 |
| 29 | M | 29 | Arie van Delft | 1:45:31 | 12,07 | 4:58 | De Lier | 713 |
| 30 | M | 30 | Marc Kooij | 1:46:35 | 11,95 | 5:01 | LOGO | 764 |
| 31 | M | 31 | Walter van Erven | 1:47:34 | 11,84 | 5:04 | Geldrop Runners | 788 |
| 32 | M | 32 | Ad de Laat | 1:47:35 | 11,84 | 5:04 | Geldrop Runners | 747 |
| 32 | M | 32 | Rinus Groeneveld | 1:47:35 | 11,84 | 5:04 | Geldrop Runners | 752 |
| 34 | M | 34 | Ronald van den Heerik | 1:48:02 | 11,79 | 5:05 | Hellas | 785 |
| 35 | M | 35 | Cees Vinck | 1:48:05 | 11,79 | 5:05 | LOGO | 782 |
| 36 | M | 36 | Alex Jansen | 1:48:37 | 11,73 | 5:06 | RuudsRunners | 787 |
| 37 | M | 37 | Ruud de Wert | 1:48:41 | 11,72 | 5:07 | Eindhoven | 771 |
| 38 | M | 38 | Patrick van Zon | 1:48:46 | 11,71 | 5:07 | Geldrop | 741 |
| 39 | M | 39 | Eric van den Berg | 1:49:03 | 11,68 | 5:08 | AV '40 | 714 |
| 40 | M | 40 | Lucien Oosterbosch | 1:49:29 | 11,63 | 5:09 | Eindhoven | 818 |
| 41 | M | 41 | Bart Smits | 1:49:50 | 11,60 | 5:10 | LOGO | 775 |
| 42 | M | 42 | Johan Cuppens | 1:50:05 | 11,57 | 5:11 | Breugel | 743 |
| 43 | M | 43 | Carlo Bartels | 1:50:16 | 11,55 | 5:11 | GVAC | 826 |
| 44 | M | 44 | Patrick van den Bosch | 1:50:26 | 11,53 | 5:12 | GVAC | 803 |
| 45 | M | 45 | Evert Jan Schuur | 1:50:47 | 11,50 | 5:13 | Geldrop Runners | 781 |
| 46 | M | 46 | Yvar de Weerd | 1:51:14 | 11,45 | 5:14 | LOGO | 820 |
| 47 | M | 47 | Henk Bressers | 1:51:22 | 11,44 | 5:14 | Eindhoven Road Runners | 748 |
| 48 | M | 48 | Hans Lantinga | 1:51:29 | 11,43 | 5:15 | Prins Hendrik | 815 |
| 49 | M | 49 | Willem Rohlfs | 1:51:48 | 11,39 | 5:15 | LOGO | 561 |
| 50 | V | 1 | Liane van Egmond | 1:52:03 | 11,37 | 5:16 | AZC Electrolux | 779 |
| 51 | M | 50 | Guido Aerts | 1:52:24 | 11,33 | 5:17 | Houthalen | 831 |
| 52 | M | 51 | Henk Santing | 1:52:28 | 11,33 | 5:17 | GVAC | 729 |
| 53 | M | 52 | Willie Oomen | 1:52:47 | 11,29 | 5:18 | BlixemSnel | 773 |
| 54 | M | 53 | Jan van Meer | 1:53:29 | 11,22 | 5:20 | Scorpio | 746 |
| 55 | V | 2 | Friedel Bierings | 1:54:05 | 11,17 | 5:22 | Geldrop Runners | 776 |
| 56 | M | 54 | Huub Vrenken | 1:54:40 | 11,11 | 5:24 | Grenslaupers | 736 |
| 57 | M | 55 | Rob van Ettinger | 1:54:41 | 11,11 | 5:24 | Maarheeze | 801 |
| 58 | M | 56 | Michel van der Sanden | 1:54:43 | 11,10 | 5:24 | Scorpio | 750 |
| 59 | M | 57 | Kees Beenackers | 1:54:53 | 11,09 | 5:24 | AV Weert | 825 |
| 60 | M | 58 | Cees Castelijns | 1:54:58 | 11,08 | 5:24 | LOGO | 774 |
| 61 | M | 59 | Edwin Walet | 1:55:17 | 11,05 | 5:25 | Nuenen | 721 |
| 62 | M | 60 | Jan van Dijk | 1:55:59 | 10,98 | 5:27 | Scorpio | 749 |
| 63 | M | 61 | Dirk van Gameren | 1:56:32 | 10,93 | 5:29 | Geldrop Runners | 758 |
| 64 | M | 62 | Eric van der Aa | 1:56:46 | 10,91 | 5:30 | LOGO | 821 |
| 65 | M | 63 | Huub van Lankvelt | 1:56:47 | 10,91 | 5:30 | LOGO | 796 |
| 66 | V | 3 | Niehk Senders | 1:56:48 | 10,91 | 5:30 | LOGO | 718 |
| 67 | M | 64 | Wim Tindemans | 1:56:49 | 10,90 | 5:30 | Heeze | 604 |
| 68 | M | 65 | Herman van Schaik | 1:56:57 | 10,89 | 5:30 | Geldrop | 728 |
| 69 | M | 66 | Peter van Oosterhout | 1:57:07 | 10,88 | 5:30 | Scorpio | 745 |
| 70 | M | 67 | Michael Thijssens | 1:57:11 | 10,87 | 5:31 | Asten | 817 |
| 71 | M | 68 | Rob van Bilsen | 1:57:24 | 10,85 | 5:31 | Geldrop | 730 |
| 72 | M | 69 | Henk van Aspert | 1:57:39 | 10,83 | 5:32 | PSV Atletiek | 760 |
| 73 | M | 70 | John Middel | 1:57:40 | 10,83 | 5:32 | PSV Atletiek | 740 |
| 74 | V | 4 | Annelies Offereins | 1:58:01 | 10,79 | 5:33 | Eindhoven | 707 |
| 75 | M | 71 | Gerard Manders | 1:58:07 | 10,78 | 5:33 | Mierlo | 723 |
| 76 | M | 72 | Gerrie Lange | 1:58:22 | 10,76 | 5:34 | LOGO | 727 |
| 77 | M | 73 | Dick Eleveld | 1:58:23 | 10,76 | 5:34 | Helmond | 725 |
| 78 | M | 74 | Martin Hermans | 1:58:24 | 10,76 | 5:34 | Eindhoven | 804 |
| 79 | M | 75 | Roger Bours | 1:58:37 | 10,74 | 5:35 | Hellas | 827 |
| 80 | M | 76 | Daan Hoogland | 1:58:38 | 10,74 | 5:35 | Hellas | 786 |
| 81 | V | 5 | Petra Schoon- van der Tak | 1:58:54 | 10,71 | 5:36 | Loopgroep Aart Stigter | 769 |
| 82 | M | 77 | Jasper van der Toorn | 1:58:56 | 10,71 | 5:36 | Geldrop Runners | 777 |
| 83 | M | 78 | Michel Mulder | 1:58:57 | 10,71 | 5:36 | Geldrop Runners | 719 |
| 84 | V | 6 | Monique Louwers | 1:59:24 | 10,67 | 5:37 | LOGO | 790 |
| 85 | M | 79 | Ed Silay | 2:00:10 | 10,60 | 5:39 | Bilzen | 829 |
| 86 | M | 80 | Victor Fijneman | 2:00:12 | 10,60 | 5:39 | Geldrop | 734 |
| 87 | M | 81 | Koos Mierlo | 2:00:22 | 10,58 | 5:40 | Scorpio | 800 |
| 88 | M | 82 | Henk van den Broek | 2:01:45 | 10,46 | 5:44 | Maarheeze | 761 |
| 88 | V | 7 | Wilma van den Broek | 2:01:45 | 10,46 | 5:44 | Maarheeze | 762 |
| 90 | V | 8 | Anita van Ettinger | 2:03:00 | 10,36 | 5:47 | Maarheeze | 802 |
| 91 | V | 9 | Liesbeth Roosen | 2:03:03 | 10,35 | 5:47 | Bagheera | 731 |
| 92 | M | 83 | Paul Gerrits | 2:03:07 | 10,35 | 5:47 | LOGO | 735 |
| 93 | M | 84 | Jan van den Eshof | 2:03:47 | 10,29 | 5:49 | LOGO | 784 |
| 94 | M | 85 | Harrie Boelens | 2:04:10 | 10,26 | 5:50 | PSV Atletiek | 810 |
| 95 | V | 10 | Gerda Bindels | 2:04:32 | 10,23 | 5:51 | Geldrop Runners | 808 |
| 96 | M | 86 | Hans Oostendorp | 2:04:34 | 10,23 | 5:52 | Geldrop Runners | 768 |
| 97 | M | 87 | Piet Waterschoot | 2:04:35 | 10,22 | 5:52 | Waalre | 816 |
| 98 | M | 88 | Gerard Hillen | 2:05:32 | 10,15 | 5:54 | Voorhout | 702 |
| 99 | M | 89 | Erik Schoon | 2:06:09 | 10,10 | 5:56 | Loopgroep Aart Stigter | 770 |
| 100 | M | 90 | Adrie van Genuchten | 2:06:28 | 10,07 | 5:57 | Peelrunners | 744 |
| 101 | M | 91 | Arie van den Berg | 2:06:39 | 10,06 | 5:57 | Lierse RoadRunners | 715 |
| 102 | M | 92 | André Stougje | 2:06:40 | 10,06 | 5:57 | Lierse RoadRunners | 708 |
| 103 | M | 93 | Erik Koetsier | 2:07:01 | 10,03 | 5:58 | Action | 766 |
| 104 | M | 94 | Erik Loopstra | 2:07:58 | 9,95 | 6:01 | PSV Atletiek | 797 |
| 105 | M | 95 | Johan Cobben | 2:11:40 | 9,67 | 6:12 | Wageningen | 814 |
| 106 | M | 96 | Mohammed Lakhal | 2:11:56 | 9,65 | 6:12 | Eindhoven | 794 |
| 107 | M | 97 | Hans Hurkmans | 2:14:00 | 9,51 | 6:18 | PSV Atletiek | 824 |
| 108 | M | 98 | Mart Stokmans | 2:15:53 | 9,37 | 6:24 | Geldrop | 704 |
| 109 | M | 99 | Bart Mulder | 2:17:35 | 9,26 | 6:28 | Nuenen | 799 |
| 110 | V | 11 | Isabelle Beeckman | 2:19:36 | 9,12 | 6:34 | AC Hamme | 792 |
| 15 km hardlopen (14340 m): |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr |
| 1 | M | 1 | Arno Arts | 56:26 | 15,25 | 3:56 | Nuenen | 567 |
| 2 | M | 2 | Egbert Tick | 58:02 | 14,83 | 4:02 | Loopgroep Aart Stigter | 554 |
| 3 | M | 3 | Leo Martens | 58:14 | 14,78 | 4:03 | Geldrop | 516 |
| 4 | M | 4 | Johan Stevenaar | 59:46 | 14,40 | 4:10 | LGM | 629 |
| 5 | M | 5 | Mario Arts | 59:49 | 14,38 | 4:10 | LOGO | 603 |
| 6 | M | 6 | Joop Slagboom | 1:00:21 | 14,26 | 4:12 | GVAC | 595 |
| 7 | M | 7 | Peter Ederveen | 1:01:39 | 13,96 | 4:17 | LOGO | 597 |
| 8 | M | 8 | Peter Hendrikx | 1:02:21 | 13,80 | 4:20 | 't Jasper Sport | 593 |
| 9 | M | 9 | Adri Zagers | 1:03:46 | 13,49 | 4:26 | RT Notenboom | 605 |
| 10 | M | 10 | Ger Jan Onrust | 1:03:53 | 13,47 | 4:27 | LGM | 622 |
| 11 | M | 11 | Nico Boonen | 1:03:59 | 13,45 | 4:27 | Geldrop | 508 |
| 12 | M | 12 | Wil Beerends | 1:04:10 | 13,41 | 4:28 | LOGO | 620 |
| 13 | M | 13 | Jos Franssen | 1:04:51 | 13,27 | 4:31 | Bagheera | 586 |
| 14 | M | 14 | Hans Brouwer | 1:05:50 | 13,07 | 4:35 | Bagheera | 552 |
| 15 | M | 15 | Norbert Piket | 1:06:26 | 12,95 | 4:37 | Eindhoven | 579 |
| 16 | M | 16 | Bert Schepers | 1:06:32 | 12,93 | 4:38 | LOGO | 600 |
| 17 | M | 17 | Ruud Goossens | 1:06:33 | 12,93 | 4:38 | Eindhoven | 613 |
| 18 | M | 18 | Hans Verbeek | 1:06:46 | 12,89 | 4:39 | De Koplopers | 617 |
| 19 | V | 1 | Noëlle de Bont | 1:06:53 | 12,86 | 4:39 | LOGO | 618 |
| 20 | M | 19 | Marcel Jansen | 1:07:10 | 12,81 | 4:41 | 't Jasper Sport | 591 |
| 21 | M | 20 | Jan Relou | 1:07:35 | 12,73 | 4:42 | 't Jasper Sport | 592 |
| 22 | M | 21 | Peter Sterken | 1:07:53 | 12,67 | 4:44 | LGM | 596 |
| 23 | M | 22 | Paul Kanters | 1:08:52 | 12,49 | 4:48 | GVAC | 575 |
| 24 | M | 23 | Angelo Terbeek | 1:09:17 | 12,42 | 4:49 | Helmond | 566 |
| 25 | V | 2 | Carmen Triki | 1:09:28 | 12,39 | 4:50 | LOGO | 526 |
| 26 | M | 24 | Tiny van Grootel | 1:09:31 | 12,38 | 4:50 | LGM | 523 |
| 27 | M | 25 | Hans Razenberg | 1:09:55 | 12,31 | 4:52 | RT Notenboom | 615 |
| 28 | M | 26 | Jos Jans | 1:09:56 | 12,30 | 4:52 | RT Notenboom | 399 |
| 29 | M | 27 | John Meys | 1:10:09 | 12,27 | 4:53 | Geldrop | 581 |
| 30 | M | 28 | André Menke | 1:10:45 | 12,16 | 4:56 | LOGO | 594 |
| 31 | M | 29 | Dick de Vries | 1:10:46 | 12,16 | 4:56 | LOGO | 599 |
| 32 | M | 30 | Johan Ruis | 1:11:19 | 12,06 | 4:58 | Run4max | 565 |
| 33 | M | 31 | Marco Lemmen | 1:11:56 | 11,96 | 5:00 | Heeze | 570 |
| 34 | M | 32 | Jos Sanders | 1:11:58 | 11,96 | 5:01 | Eindhoven | 501 |
| 35 | M | 33 | Rien Beije | 1:12:18 | 11,90 | 5:02 | Best | 609 |
| 36 | V | 3 | Elly van Rozendaal | 1:13:55 | 11,64 | 5:09 | LOGO | 588 |
| 37 | V | 4 | Yvon van Rozendaal | 1:13:56 | 11,64 | 5:09 | LOGO | 589 |
| 38 | M | 34 | Rinus van Dijck | 1:14:34 | 11,54 | 5:11 | AV Olympia Eindhoven | 630 |
| 39 | M | 35 | Rob Wilcke | 1:15:29 | 11,40 | 5:15 | PSV Atletiek | 559 |
| 40 | M | 36 | Frans Smets | 1:15:40 | 11,37 | 5:16 | GVAC | 582 |
| 41 | M | 37 | Joop Celis | 1:15:41 | 11,37 | 5:16 | GVAC | 608 |
| 42 | V | 5 | Paula Bentvelzen | 1:15:46 | 11,36 | 5:17 | Lierse RoadRunners | 601 |
| 43 | M | 38 | Fred Govaart | 1:15:47 | 11,35 | 5:17 | Lierse RoadRunners | 712 |
| 44 | M | 39 | Roy Matulessy | 1:15:56 | 11,33 | 5:17 | LOGO | 543 |
| 45 | M | 40 | Peter Verheijden | 1:16:27 | 11,25 | 5:19 | Geldrop | 525 |
| 46 | M | 41 | Erik Simons | 1:17:02 | 11,17 | 5:22 | Tartlétos | 571 |
| 46 | M | 41 | Ton Maas | 1:17:02 | 11,17 | 5:22 | Leende | 602 |
| 48 | M | 43 | Jeroen Bresser | 1:17:25 | 11,11 | 5:23 | BlixemSnel | 517 |
| 49 | V | 6 | Els Koenen - Teunissen | 1:17:38 | 11,08 | 5:24 | LOGO | 513 |
| 50 | M | 44 | Bert Vermeer | 1:17:39 | 11,08 | 5:24 | LOGO | 585 |
| 51 | M | 45 | Ronald Aarts | 1:17:43 | 11,07 | 5:25 | LOGO | 512 |
