| 't Is (voor) niks-loop |
| zondag 28 november 2010 |
| Revisie-datum: 01-dec-2010 |
| Trimloop 42,5 km: |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr | |
| 1 | M | 1 | Marco Tramontina | 2:52:32 | 14,78 | 4:03 | Eindhoven Atletiek | 87 | |
| 2 | M | 2 | Gert Mertens | 2:58:29 | 14,29 | 4:11 | SAV | 28 | |
| 3 | M | 3 | Marco Gruben | 3:01:13 | 14,07 | 4:15 | Gelre | 144 | |
| 4 | M | 4 | David van der Linden | 3:01:52 | 14,02 | 4:16 | Eindhoven Atletiek | 118 | |
| 5 | M | 5 | Koen De Ceuster | 3:03:17 | 13,91 | 4:18 | Endurance team Limburg (B) | 27 | |
| 6 | M | 6 | Frankie Leus | 3:08:45 | 13,51 | 4:26 | Achl (B) | 81 | |
| 7 | M | 7 | Marcel Umans | 3:08:57 | 13,50 | 4:26 | TCM Maasmechelen | 23 | |
| 8 | M | 8 | Pat Leysen | 3:09:10 | 13,48 | 4:27 | ATAC (B) | 100 | |
| 9 | M | 9 | Lucien Taelman | 3:12:13 | 13,27 | 4:31 | AZW (B) | 97 | |
| 10 | M | 10 | Dominique Pattyn | 3:16:21 | 12,99 | 4:37 | IVAC (B) | 105 | |
| 11 | M | 11 | Dirk Van Thuyne | 3:16:59 | 12,95 | 4:38 | Slechte Moaten Comité (B) | 116 | |
| 12 | M | 12 | Vincent Meers | 3:18:46 | 12,83 | 4:40 | Gentbrugge | 16 | |
| 13 | M | 13 | Andy Roodenburg | 3:19:01 | 12,81 | 4:40 | CAV Energie | 95 | |
| 14 | M | 14 | Chris van der Neut | 3:19:05 | 12,81 | 4:41 | AV Startbaan | 156 | |
| 15 | M | 15 | Henry Verbugt | 3:19:31 | 12,78 | 4:41 | Lopersgroep Deurne | 125 | |
| 16 | M | 16 | Joop van Lammeren | 3:20:06 | 12,74 | 4:42 | CAV Energie | 10 | |
| 17 | M | 17 | Bart Verbeeck | 3:21:59 | 12,62 | 4:45 | Gent | 41 | |
| 18 | M | 18 | Bert Vervaet | 3:22:24 | 12,60 | 4:45 | Racing Club Gent | 153 | |
| 19 | M | 19 | Jean-Marie Vandenheede | 3:23:09 | 12,55 | 4:46 | Loopclub Grijsloke (B) | 114 | |
| 20 | M | 20 | Johan Watthy | 3:23:41 | 12,52 | 4:47 | JC Aalter (B) | 119 | |
| 21 | M | 21 | Luc de Jaeger-Braet | 3:24:56 | 12,44 | 4:49 | Krekenlopers (B) | 134 | |
| 22 | V | 1 | Silvia Verhoeven | 3:25:04 | 12,43 | 4:49 | Achilles | 68 | |
| 23 | M | 22 | Peter Janssen | 3:25:55 | 12,38 | 4:50 | Eindhoven Atletiek | 149 | |
| 24 | M | 23 | Leon Kuijten | 3:26:44 | 12,33 | 4:51 | Eindhoven | 152 | |
| 25 | M | 24 | Rudy van Daele | 3:27:22 | 12,30 | 4:52 | Walo (B) | 75 | |
| 26 | M | 25 | Endymion Kasanardjo | 3:27:32 | 12,29 | 4:52 | Loopgroep Aart Stigter | 2 | |
| 27 | M | 26 | Stefan Biesmans | 3:28:30 | 12,23 | 4:54 | TCM Maasmechelen | 18 | |
| 28 | M | 27 | Christophe Lamont | 3:30:32 | 12,11 | 4:57 | KASVO (B) | 127 | |
| 29 | M | 28 | Rene de Wert | 3:31:28 | 12,06 | 4:58 | AV Generaal Michaelis | 31 | |
| 30 | M | 29 | Rob Goossens | 3:31:50 | 12,04 | 4:59 | De Keien | 46 | |
| 31 | M | 30 | John Bouwens | 3:32:06 | 12,02 | 4:59 | AAV '36 | 131 | |
| 32 | M | 31 | Matthew Arensman | 3:33:18 | 11,95 | 5:01 | Den Bommel | 115 | |
| 33 | M | 32 | Frans Cobben | 3:34:53 | 11,87 | 5:03 | Wageningen | 63 | |
| 34 | M | 33 | Siem van der Vaart | 3:35:01 | 11,86 | 5:03 | Thof | 69 | |
| 35 | V | 2 | Nicole van Gerwen | 3:35:43 | 11,82 | 5:04 | GVAC | 154 | |
| 36 | M | 34 | Luc Gerlo | 3:38:43 | 11,66 | 5:08 | AC Hamme | 151 | |
| 37 | M | 35 | Robin Edelman | 3:39:02 | 11,64 | 5:09 | Harderwijk | 64 | |
| 38 | V | 3 | Chantal van der Geest | 3:39:35 | 11,61 | 5:09 | Hellas | 121 | |
| 39 | M | 36 | Jacques Vandewal | 3:39:36 | 11,61 | 5:10 | Worldrunners Belgium | 86 | |
| 40 | M | 37 | René Hendriks | 3:39:54 | 11,60 | 5:10 | Eindhoven | 45 | |
| 41 | M | 38 | Peter Adriaans | 3:40:53 | 11,54 | 5:11 | HAC | 35 | |
| 42 | M | 39 | Jochem Oversteeg | 3:42:18 | 11,47 | 5:13 | Grubbenvorst | 29 | |
| 43 | M | 40 | Lex de Boer | 3:43:42 | 11,40 | 5:15 | Loopgroep Hoorn | 96 | |
| 44 | M | 41 | Danny Coenen | 3:44:22 | 11,37 | 5:16 | Beveren - Waas | 88 | |
| 45 | M | 42 | Ruud Verhoef | 3:44:48 | 11,34 | 5:17 | Ron Clarke | 130 | |
| 46 | M | 43 | Jean-Pierre Gendrault | 3:44:53 | 11,34 | 5:17 | Zeist | 44 | |
| 47 | V | 4 | Majet Spoelder | 3:44:57 | 11,34 | 5:17 | AV Triathlon | 141 | |
| 48 | M | 44 | Paul van der Logt | 3:45:00 | 11,33 | 5:17 | Voorne Atletiek | 98 | |
| 49 | M | 45 | Wander Bod | 3:45:51 | 11,29 | 5:18 | Atletico '73 | 85 | |
| 50 | M | 46 | Roland Boussemaere | 3:47:24 | 11,21 | 5:21 | Marathonteam Knokke-Heist | 117 | |
| 51 | M | 47 | Wim Hogentoren | 3:47:43 | 11,20 | 5:21 | AvVN | 103 | |
| 52 | V | 5 | Nina Joosten | 3:47:48 | 11,19 | 5:21 | Pallas '67 | 48 | |
| 53 | M | 48 | Ghislain Dops | 3:48:40 | 11,15 | 5:22 | Lanaken | 61 | |
| 54 | V | 6 | Karin Verheijden | 3:50:56 | 11,04 | 5:26 | GVAC | 49 | |
| 54 | M | 49 | Rien Vlemmix | 3:50:56 | 11,04 | 5:26 | GVAC | 51 | |
| 56 | M | 50 | Henk-Jan Koier | 3:51:28 | 11,02 | 5:26 | Venlo | 123 | |
| 57 | M | 51 | Leon Dautzenberg | 3:52:39 | 10,96 | 5:28 | Worldrunners Belgium | 57 | |
| 58 | M | 52 | Marc Bemong | 3:52:40 | 10,96 | 5:28 | Worldrunners Belgium | 82 | |
| 59 | M | 53 | Fred van der Roest | 3:54:20 | 10,88 | 5:30 | Hilversum | 3 | |
| 60 | M | 54 | Arie Cuppen | 3:55:06 | 10,85 | 5:31 | Pallas '67 | 79 | |
| 61 | M | 55 | Bert Renap | 3:55:28 | 10,83 | 5:32 | Halle (Kempen) | 122 | |
| 62 | M | 56 | Tom van der Veldt | 3:55:31 | 10,83 | 5:32 | Loopgroep Aart Stigter | 54 | |
| 63 | M | 57 | Mark de Boer | 3:55:32 | 10,83 | 5:32 | CAV Energie | 9 | |
| 64 | M | 58 | Ton Legerstee | 3:55:33 | 10,83 | 5:32 | CAV Energie | 5 | |
| 65 | M | 59 | Hans van Klaveren | 3:55:34 | 10,82 | 5:32 | CAV Energie | 104 | |
| 66 | M | 60 | Toon van Vlimmeren | 3:55:39 | 10,82 | 5:32 | LVA Plantaris | 126 | |
| 67 | M | 61 | Gust De Keyser | 3:56:03 | 10,80 | 5:33 | Joggans (B) | 70 | |
| 68 | M | 62 | Dirk Dexters | 3:56:05 | 10,80 | 5:33 | TCM Maasmechelen | 25 | |
| 69 | M | 63 | Etienne Dexters | 3:56:06 | 10,80 | 5:33 | Maasmechelen | 91 | |
| 70 | M | 64 | Jo Rombaut | 3:56:10 | 10,80 | 5:33 | Beveren | 137 | |
| 71 | M | 65 | Michel Hoeken | 3:57:22 | 10,74 | 5:35 | De Grenslaupers | 37 | |
| 72 | M | 66 | Geert Van Parys | 4:04:47 | 10,42 | 5:45 | Landegem | 33 | |
| 73 | M | 67 | Jan Claereboudt | 4:05:48 | 10,37 | 5:47 | Loopclub Irene (B) | 142 | |
| 74 | M | 68 | Edwin van der Huure | 4:06:38 | 10,34 | 5:48 | Loopgroep Voorthuizen | 55 | |
| 75 | M | 69 | Jannis Deeleman | 4:08:42 | 10,25 | 5:51 | Sprint | 4 | |
| 76 | M | 70 | Jaap Merkens | 4:09:19 | 10,23 | 5:51 | Tricht | 60 | |
| 76 | V | 7 | Els Annegarn | 4:09:19 | 10,23 | 5:51 | Veteranen Nederland | 65 | |
| 78 | V | 8 | Jet Klomp | 4:09:55 | 10,20 | 5:52 | Marathonplus | 74 | |
| 79 | M | 71 | Ernst Jan Vermeulen | 4:09:56 | 10,20 | 5:52 | Putten | 140 | |
| 80 | V | 9 | Petra Domhof | 4:09:57 | 10,20 | 5:52 | Marathonplus | 133 | |
| 80 | V | 9 | Renske Vermeulen | 4:09:57 | 10,20 | 5:52 | Putten | 139 | |
| 82 | M | 72 | Siebolt de Boer | 4:11:40 | 10,13 | 5:55 | De Sprinters | 111 | |
| 83 | M | 73 | Cock Qualm | 4:15:13 | 9,99 | 6:00 | AV Toekomst | 135 | |
| 84 | M | 74 | Klaus Kleinmann | 4:16:22 | 9,95 | 6:01 | Bunerts Teamgeist | 145 | |
| 85 | M | 75 | Aart Steenbergen | 4:16:57 | 9,92 | 6:02 | Tinte | 146 | |
| 86 | M | 76 | John van Hoorn | 4:16:59 | 9,92 | 6:02 | Voorne Atletiek | 150 | |
| 87 | M | 77 | Marc Blyaert | 4:17:41 | 9,90 | 6:03 | Merchtem | 83 | |
| 88 | M | 78 | Donny Op de Locht | 4:18:09 | 9,88 | 6:04 | Maaslandjoggers (B) | 42 | |
| 89 | V | 11 | Cornelia Venicx | 4:18:12 | 9,88 | 6:04 | Maaslandjoggers (B) | 43 | |
| 90 | M | 79 | Renato Raineri | 4:19:01 | 9,84 | 6:05 | TCM Maasmechelen | 112 | |
| 91 | M | 80 | Jean-Antoin van de Rijzen | 4:19:20 | 9,83 | 6:06 | Spado | 129 | |
| 92 | V | 12 | Gertie Theunissen | 4:19:44 | 9,82 | 6:06 | Eindhoven Atletiek | 59 | |
| 93 | M | 81 | Chris Spooren | 4:20:32 | 9,79 | 6:07 | Sporters voor AZG | 76 | |
| 94 | M | 82 | Maurice Van den Broeck | 4:22:35 | 9,71 | 6:10 | Tremelo | 106 | |
| 95 | V | 13 | Suzanne Maes | 4:24:19 | 9,65 | 6:13 | Worldrunners Belgium | 92 | |
| 96 | M | 83 | Paul de Wit | 4:24:54 | 9,63 | 6:13 | Spado | 138 | |
| 97 | M | 84 | Frans van der Waals | 4:25:07 | 9,62 | 6:14 | LOGO | 11 | |
| 98 | M | 85 | Hans van Schaijk | 4:25:25 | 9,61 | 6:14 | Oss | 52 | |
| 99 | M | 86 | Sven Cooremans | 4:29:56 | 9,45 | 6:21 | Westmalle | 155 | |
| 100 | V | 14 | Ineke Scheffer | 4:32:27 | 9,36 | 6:24 | Friesland | 72 | |
| 101 | M | 87 | Gijs Honing | 4:32:28 | 9,36 | 6:24 | AvVN | 62 | |
| 102 | M | 88 | Tillo Castelein | 4:34:10 | 9,30 | 6:27 | JC Aalter (B) | 71 | |
| 103 | M | 89 | Ton Teunissen | 4:35:16 | 9,26 | 6:28 | Eindhoven Atletiek | 109 | |
| 104 | V | 15 | Veerle Beernaert | 4:35:27 | 9,26 | 6:28 | SMC (B) | 132 | |
| 105 | M | 90 | Jake Leopard | 4:36:19 | 9,23 | 6:30 | RLV Veenendaal | 113 | |
| 106 | M | 91 | Gerrie Lange | 4:37:03 | 9,20 | 6:31 | LOGO | 136 | |
| 107 | M | 92 | Hein Bodelier | 4:44:37 | 8,96 | 6:41 | STB | 67 | |
| 108 | M | 93 | Hans Hazenberg | 4:44:54 | 8,95 | 6:42 | Vught | 78 | |
| 109 | V | 16 | Cokky Jooren | 4:44:55 | 8,95 | 6:42 | Prins Hendrik | 77 | |
| 110 | M | 94 | Jan van der Wielen | 4:50:24 | 8,78 | 6:49 | Stap voor uit | 32 | |
| 111 | M | 95 | Guido Mortelmans | 5:03:38 | 8,40 | 7:08 | Lier | 17 | |
| 112 | M | 96 | Theo Cloosterman | 5:07:18 | 8,30 | 7:13 | GVAC | 107 | |
| 113 | M | 97 | Koen Vansteenkiste | 5:08:27 | 8,27 | 7:15 | Slechte Moaten Comité (B) | 21 | |
| 114 | M | 98 | Louis Hufkens | 5:08:45 | 8,26 | 7:15 | Stijfsel Marathonclub (B) | 147 | |
| 115 | M | 99 | Jos Hopman | 5:12:25 | 8,16 | 7:21 | Veteranen Nederland | 89 |
| Trimloop 30 km: |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr | |
| 1 | M | 1 | Jasper van de Reep | 2:00:58 | 15,05 | 3:59 | Loopgroep Aart Stigter | 355 | |
| 2 | M | 2 | Noud van der Sanden | 2:03:44 | 14,71 | 4:04 | Eindhoven | 306 | |
| 3 | M | 3 | Willem Houg | 2:12:15 | 13,76 | 4:21 | Parthenon | 343 | |
| 4 | M | 4 | Arian Adriaans | 2:13:45 | 13,61 | 4:24 | Cifla | 324 | |
| 5 | M | 5 | Peter De Decker | 2:15:45 | 13,41 | 4:28 | JC Aalter (B) | 316 | |
| 6 | M | 6 | Jef Grevendonck | 2:18:07 | 13,18 | 4:33 | Dalo (B) | 370 | |
| 7 | M | 7 | Marc Beliën | 2:18:08 | 13,18 | 4:33 | Dalo (B) | 371 | |
| 8 | V | 1 | Boukje Klaver | 2:18:10 | 13,18 | 4:33 | ARO '88 | 301 | |
| 9 | V | 2 | Irene Hamblok | 2:19:53 | 13,01 | 4:36 | Dalo (B) | 373 | |
| 10 | M | 8 | Hendrik Steensels | 2:20:02 | 13,00 | 4:36 | Dalo (B) | 374 | |
| 11 | M | 9 | René Wijnen | 2:21:08 | 12,90 | 4:39 | 't Jasper Sport | 382 | |
| 12 | M | 10 | Marc van Rooy | 2:21:09 | 12,90 | 4:39 | AVH | 375 | |
| 13 | M | 11 | Nico de Jongh | 2:22:43 | 12,76 | 4:42 | Dalo (B) | 372 | |
| 14 | M | 12 | Evert Groen | 2:23:17 | 12,70 | 4:43 | AV Generaal Michaelis | 368 | |
| 15 | M | 13 | Mark Huisman | 2:23:18 | 12,70 | 4:43 | Loopgroep Wijbosch | 365 | |
| 16 | V | 3 | Liesbeth Oud | 2:23:19 | 12,70 | 4:43 | Loopgroep Wijbosch | 366 | |
| 17 | M | 14 | Pim van der Wijst | 2:23:20 | 12,70 | 4:43 | Loopgroep Wijbosch | 362 | |
| 18 | M | 15 | Bart Bongers | 2:23:38 | 12,67 | 4:44 | FIT Zeist | 351 | |
| 19 | M | 16 | Johan Neerhof | 2:25:14 | 12,53 | 4:47 | BlixemSnel | 356 | |
| 20 | M | 17 | Aarnout Brombacher | 2:25:31 | 12,51 | 4:47 | BlixemSnel | 347 | |
| 21 | M | 18 | Sjakko Sandee | 2:25:33 | 12,51 | 4:47 | BlixemSnel | 357 | |
| 22 | M | 19 | Pierre Timmers | 2:27:14 | 12,36 | 4:51 | Schaijk | 323 | |
| 23 | M | 20 | Arjan Vink | 2:29:31 | 12,18 | 4:55 | KAV Holland | 361 | |
| 24 | M | 21 | Pieter Gijsbers | 2:30:08 | 12,13 | 4:56 | Deurne | 363 | |
| 25 | M | 22 | Edwin Baden | 2:33:03 | 11,89 | 5:02 | Geldrop Runners | 350 | |
| 26 | M | 23 | Tiny Raijmakers | 2:33:16 | 11,88 | 5:03 | De Keien | 303 | |
| 26 | M | 23 | Jeroen Raijmakers | 2:33:16 | 11,88 | 5:03 | De Keien | 349 | |
| 28 | M | 25 | Ruud de Vries | 2:33:43 | 11,84 | 5:03 | Achilles-Top | 328 | |
| 29 | M | 26 | Hans van Dinther | 2:34:05 | 11,81 | 5:04 | Eindhoven Atletiek | 376 | |
| 30 | M | 27 | J.P. van de Loo | 2:34:06 | 11,81 | 5:04 | Geldrop | 383 | |
| 31 | M | 28 | Rob Janssen | 2:34:59 | 11,75 | 5:06 | Eindhoven | 312 | |
| 32 | M | 29 | Joos de Bakker | 2:37:09 | 11,58 | 5:10 | Amersfoort | 367 | |
| 33 | V | 4 | Chantal Coenen | 2:41:37 | 11,26 | 5:19 | Canicross Team Hageland (B) | 330 | |
| 34 | M | 30 | Jos van Duijnhoven | 2:43:33 | 11,13 | 5:23 | Helmond | 369 | |
| 35 | M | 31 | Elzo Stel | 2:46:23 | 10,94 | 5:29 | Aquilo | 302 | |
| 36 | M | 32 | Peter van Gils | 2:46:31 | 10,93 | 5:29 | CAV Energie | 24 | |
| 37 | M | 33 | Leo Tolboom | 2:47:02 | 10,90 | 5:30 | Haag Atletiek | 308 | |
| 38 | V | 5 | Petra Schoon-van der Tak | 2:47:03 | 10,90 | 5:30 | Loopgroep Aart Stigter | 309 | |
| 39 | M | 34 | Kees van Zantwijk | 2:47:18 | 10,88 | 5:30 | Hellas | 335 | |
| 40 | M | 35 | Ruud Mak | 2:47:41 | 10,86 | 5:31 | Gent | 346 | |
| 41 | M | 36 | Erik Kuijpers | 2:48:54 | 10,78 | 5:34 | Eindhoven | 379 | |
| 42 | M | 37 | Paul Kuijken | 2:49:19 | 10,75 | 5:34 | LOGO | 384 | |
| 43 | M | 38 | Yvar de Weerd | 2:49:20 | 10,75 | 5:34 | LOGO | 348 | |
| 44 | M | 39 | Erik Bekkering | 2:49:21 | 10,75 | 5:34 | LOGO | 342 | |
| 45 | M | 40 | Bruno Tuyls | 2:49:55 | 10,71 | 5:36 | Bierbeek | 329 | |
| 46 | M | 41 | Johan de Boever | 2:49:56 | 10,71 | 5:36 | Melle | 377 | |
| 47 | M | 42 | Robert Hogeweg | 2:52:19 | 10,56 | 5:40 | Eindhoven Road Runners | 322 | |
| 48 | M | 43 | Ron Dijkhuizen | 2:52:24 | 10,56 | 5:40 | RRZ | 332 | |
| 49 | V | 6 | Joyce Dijkhuizen | 2:52:25 | 10,56 | 5:40 | RRZ | 331 | |
| 50 | M | 44 | Henk Bressers | 2:52:43 | 10,54 | 5:41 | Eindhoven Atletiek | 304 | |
| 51 | M | 45 | Gerard Berkvens | 2:53:32 | 10,49 | 5:43 | 't Jasper Sport | 381 | |
| 52 | M | 46 | Johan Dannian | 2:54:11 | 10,45 | 5:44 | Heusden (O.-Vl.) | 378 | |
| 53 | V | 7 | Jolande van Litsenburg | 2:54:32 | 10,43 | 5:45 | Eindhoven Road Runners | 313 | |
| 53 | M | 47 | Christian Herteleer | 2:54:32 | 10,43 | 5:45 | JC Aalter (B) | 334 | |
| 55 | M | 48 | Willie Oomen | 2:54:33 | 10,43 | 5:45 | BlixemSnel | 380 | |
| 56 | V | 8 | Angela Veld | 2:54:49 | 10,41 | 5:45 | Statina | 339 | |
| 57 | V | 9 | Inge van Oijen | 2:54:50 | 10,41 | 5:45 | Statina | 340 | |
| 58 | V | 10 | Julie Mestdagh | 2:55:01 | 10,40 | 5:46 | SMC (B) | 337 | |
| 59 | M | 49 | Nico Schelstraete | 2:55:02 | 10,40 | 5:46 | JC Aalter (B) | 338 | |
| 60 | M | 50 | Fred Kroon | 2:55:17 | 10,39 | 5:46 | Achilles-Top | 319 | |
| 61 | M | 51 | Hubert van Lieshout | 2:55:32 | 10,37 | 5:47 | Eindhoven Road Runners | 305 | |
| 62 | M | 52 | Geert Cornelissen | 2:59:50 | 10,12 | 5:55 | LOGO | 345 | |
| 63 | V | 11 | Rosette van Rijkom | 3:01:47 | 10,01 | 5:59 | KAV Holland | 307 | |
| 64 | V | 12 | Birgit van Beek | 3:02:48 | 9,96 | 6:01 | Eindhoven Road Runners | 315 | |
| 65 | V | 13 | Caroline van der Veldt | 3:03:53 | 9,90 | 6:03 | Kennemerrunners | 317 | |
| 66 | M | 53 | Joop van der Putten | 3:04:29 | 9,87 | 6:04 | Nieuw Vennep | 50 | |
| 67 | V | 14 | Yvonne Fromm | 3:07:32 | 9,71 | 6:10 | Parthenon | 344 | |
| 68 | V | 15 | Wanda Sloos | 3:07:38 | 9,70 | 6:11 | Utrecht | 353 | 35,03 km!! |
| 69 | M | 54 | Wim van den Broek | 3:08:36 | 9,65 | 6:12 | Eindhoven | 354 | |
| 70 | M | 55 | Hans Jonkers | 3:10:12 | 9,57 | 6:16 | De Keien | 326 | |
| 71 | M | 56 | John de Boer | 3:10:27 | 9,56 | 6:16 | Running Athletic Point | 336 | |
| 72 | V | 16 | Jacqueline de Bree | 3:10:28 | 9,56 | 6:16 | Dynamica | 325 | |
| 72 | M | 57 | Ronald Meijer | 3:10:28 | 9,56 | 6:16 | AAV '36 | 358 | |
| 74 | M | 58 | Ab Bresser | 3:11:45 | 9,49 | 6:19 | KAV Holland | 352 | |
| 75 | M | 59 | Wim Boydens | 3:15:46 | 9,30 | 6:27 | Oostkamp | 314 | |
| 76 | V | 17 | Linda van Melsen | 3:18:35 | 9,17 | 6:32 | Geldrop | 311 | |
| 77 | M | 60 | Michel Tabak | 3:51:03 | 7,88 | 7:36 | Ridderkerk | 7 | |
| 78 | M | 61 | Henny Valks | 4:00:58 | 7,55 | 7:56 | Eindhoven Atletiek | 385 |
| Trimloop 21 km: |
| alg | cat | plts | naam | tijd | km/u | km-tijd | vereniging | startnr | |
| 1 | M | 1 | John van Ginkel | 1:23:24 | 15,27 | 3:55 | Westerhoven | 515 | |
| 2 | M | 2 | Eric Crombaghs | 1:26:48 | 14,68 | 4:05 | GVAC | 497 | |
| 3 | M | 3 | Johnny Arensman | 1:28:03 | 14,47 | 4:08 | AV Flakkee | 448 | |
| 4 | M | 4 | Nico van Dijck | 1:28:23 | 14,41 | 4:09 | LOGO | 438 | |
| 5 | M | 5 | Wil Boudewijns | 1:28:46 | 14,35 | 4:10 | Bergeyk | 525 | |
| 6 | M | 6 | Christian Bakker | 1:28:49 | 14,34 | 4:11 | Cifla | 410 | |
| 7 | M | 7 | Patrick Beks | 1:29:53 | 14,17 | 4:14 | LGM | 508 | |
| 8 | M | 8 | Evert van Veldhuizen | 1:30:02 | 14,15 | 4:14 | GVAC | 487 | |
| 9 | M | 9 | Jan Vos | 1:30:17 | 14,11 | 4:15 | Eindhoven | 429 | |
| 10 | M | 10 | Harrie Timmermans | 1:30:52 | 14,02 | 4:16 | LOGO | 514 | |
| 11 | M | 11 | René Merks | 1:31:46 | 13,88 | 4:19 | Maarheeze | 472 | |
| 12 | M | 12 | Peter Jan Huizinga | 1:32:57 | 13,70 | 4:22 | Geldrop | 450 | |
| 13 | M | 13 | Ad Meeuws | 1:33:13 | 13,66 | 4:23 | 't Jasper Sport | 488 | |
| 14 | M | 14 | Bram Jansen | 1:33:34 | 13,61 | 4:24 | LOGO | 460 | |
| 15 | M | 15 | Peter van Dam | 1:34:29 | 13,48 | 4:27 | GVAC | 526 | |
| 16 | M | 16 | Ivo Limpens | 1:34:56 | 13,42 | 4:28 | GVAC | 504 | |
| 17 | M | 17 | John Meulendijks | 1:36:46 | 13,16 | 4:33 | LOGO | 463 | |
| 18 | M | 18 | Kristian de Lange | 1:38:14 | 12,97 | 4:37 | Sprint | 494 | |
| 19 | M | 19 | Wil Bierens | 1:38:27 | 12,94 | 4:38 | AV DES | 464 | |
| 20 | M | 20 | Ted Beekman | 1:38:30 | 12,93 | 4:38 | Peelrunners | 428 | |
| 21 | M | 21 | Albert van der Schans | 1:38:33 | 12,93 | 4:38 | Eindhoven | 440 | |
| 22 | M | 22 | Roel Kolman | 1:38:41 | 12,91 | 4:38 | Son | 444 | |
| 23 | M | 23 | Denis Gerritsen | 1:38:53 | 12,88 | 4:39 | Eindhoven | 430 | |
| 24 | M | 24 | Ivo Marynissen | 1:39:07 | 12,85 | 4:40 | Merksplas | 452 | |
| 25 | V | 1 | Leonie van Hunsel | 1:39:45 | 12,77 | 4:41 | Geldrop Runners | 527 | |
| 26 | M | 25 | Ronald Kersten | 1:40:05 | 12,73 | 4:42 | Zoetermeer | 421 | |
| 27 | M | 26 | Lucas van Houtert | 1:40:18 | 12,70 | 4:43 | Eindhoven Atletiek | 475 | |
| 28 | M | 27 | Bas Dijkstra | 1:40:31 | 12,67 | 4:44 | Amersfoort | 415 | |
| 29 | M | 28 | Egon Triki | 1:40:48 | 12,64 | 4:44 | LOGO | 449 | |
| 30 | M | 29 | Hans Brouwer | 1:42:21 | 12,45 | 4:49 | Eindhoven | 469 | |
| 31 | M | 30 | Wim van Deursen | 1:42:54 | 12,38 | 4:50 | GAC Gemert | 495 | |
| 32 | M | 31 | Johnny Engels | 1:42:55 | 12,38 | 4:50 | GAC Gemert | 432 | |
| 33 | M | 32 | Johan Cuppens | 1:42:57 | 12,37 | 4:50 | Breugel | 402 | |
| 34 | M | 33 | Dick Eleveld | 1:43:07 | 12,35 | 4:51 | Helmond | 401 | |
| 35 | M | 34 | Lieuwe Haanstra | 1:43:17 | 12,33 | 4:51 | Bussum | 434 | |
| 36 | M | 35 | Amar Hayati | 1:43:25 | 12,32 | 4:52 | Reuver | 406 | |
| 37 | M | 36 | Erik Haartmans | 1:43:55 | 12,26 | 4:53 | Eindhoven | 431 | |
| 38 | M | 37 | Erik van der Linden | 1:44:08 | 12,23 | 4:54 | André Trines Loopgroep | 521 | |
| 39 | M | 38 | Evert Jan Schuur | 1:44:09 | 12,23 | 4:54 | Geldrop Runners | 447 | |
| 40 | M | 39 | Roy van Bokhoven | 1:44:14 | 12,22 | 4:54 | LOGO | 465 | |
| 41 | M | 40 | Geerhard Ronde | 1:45:17 | 12,10 | 4:57 | Stroe | 422 | |
| 42 | M | 41 | Frits Leenderts | 1:45:27 | 12,08 | 4:58 | AV Generaal Michaelis | 485 | |
| 43 | V | 2 | Marieke van Beurden | 1:46:51 | 11,92 | 5:01 | Eindhoven Atletiek | 424 | |
| 43 | V | 2 | Tamara Franssen | 1:46:51 | 11,92 | 5:01 | Bagheera | 522 | |
| 45 | M | 42 | Dick de Vries | 1:47:40 | 11,83 | 5:04 | 's-Gravenhage | 426 | |
| 46 | M | 43 | Kevin Joosens | 1:48:43 | 11,72 | 5:07 | Borgerhout | 446 | |
| 47 | M | 44 | Cees Castelijns | 1:49:16 | 11,66 | 5:08 | LOGO | 476 | |
| 48 | M | 45 | Marc Goselink | 1:50:19 | 11,55 | 5:11 | Running Athletic Point | 453 | |
| 48 | V | 4 | Hanée Dentz | 1:50:19 | 11,55 | 5:11 | Running Athletic Point | 454 | |
| 50 | V | 5 | Veerle Maertens | 1:52:13 | 11,35 | 5:17 | IVAC (B) | 451 | |
| 51 | M | 46 | Martin Hermans | 1:52:37 | 11,31 | 5:18 | LOGO | 496 | |
| 52 | V | 6 | Dorien Coomans | 1:52:42 | 11,30 | 5:18 | Aagtekerke | 474 | |
| 53 | M | 47 | Toon Schenkeveld | 1:52:45 | 11,30 | 5:18 | Lierse RoadRunners | 470 | |
| 53 | V | 7 | Tineke Broek | 1:52:45 | 11,30 | 5:18 | Lierse RoadRunners | 500 | |
| 55 | M | 48 | Leo Boekestijn | 1:52:46 | 11,30 | 5:18 | Lierse RoadRunners | 498 | |
| 55 | M | 48 | Arie van Delft | 1:52:46 | 11,30 | 5:18 | Lierse RoadRunners | 499 | |
| 57 | M | 50 | Jiorgos Boustanidis | 1:53:09 | 11,26 | 5:19 | Zorba de Griek | 404 | |
| 58 | M | 51 | Kazushige Kondo | 1:54:43 | 11,10 | 5:24 | AV Startbaan | 473 | |
| 59 | M | 52 | Gerard Hillen | 1:54:56 | 11,08 | 5:24 | Voorhout | 423 | |
| 60 | M | 53 | Robert Martens | 1:55:30 | 11,03 | 5:26 | 's-Hertogenbosch | 462 | |
| 61 | M | 54 | Dirk van Gameren | 1:55:55 | 10,99 | 5:27 | Geldrop Runners | 455 | |
